Liga klubového tenisu
Liga klubového tenisu je součástí sportovních aktivit, a již druhou pravidelnou soutěží, kterou pořádá a organizuje Club Classic pro své členy, partnery a klubové hráče.
Kombinuje pravidelné hraní s poznáváním nových hráčů a stylů, porovnání tenisové úrovně a zapojení se do celosezónní soutěže. Tato soutěž zajišťuje netradiční a různorodé zápasy s různými protihráči, vše v příjemné klubové atmosféře se zábavou a se špetkou motivace.
Jak liga probíhá?
- hraje se v období letní sezóny tj. květen - říjen
- hrají se dvouhry a hráči se k zápasům vzájemně vyzývají
- začíná se úvodním turnajem (7. května), po kterém dochází k nasazení hráčů do úvodního žebříčku
- liga končí ve dne 24. září, kdy se koná Klubový den. Během tohoto dne dojde k vyhlášení výsledků a samozřejmě ocenění pro nejlepší
Všechny účastníky ligy klubového tenisu zveme na Klubový den 24. září. Hrát se bude tradiční turnaj čtyřher, badmintonový turnaj a během dne je připraven také společenský program. Pozvánka.
Děkujeme všem hráčům za přístup a spoluúčast na vytvoření pohodové atmosféry v průběhu celého ročníku. Těšíme se na příští ročník, který začneme opět úvodním turnajem v dubnu 2012.
Přečtěte si také: Pravidla Ligy Klubového Tenisu
Pro zájemce o účast: Propozice
Konečný žebříček sezóny 2011
| Pořadí | Jméno hráče |
| 1 | Smejkal Smejkal |
| 2 | Vilímek Stanislav |
| 3 | Kompér Petr |
| 4 | Petr Jícha |
| 5 | Blažek Michal |
| 6 | Salač Václav |
| 7 | Holubář Igor |
| 8 | Trpělka Libor |
| 9 | Marek Libor |
| 10 | Šustr Vratislav |
| 11 | Fendrich Dušan |
| 12 | Růžička Josef |
| 13 | Barbořík Jiří |
| 14 | Žák Stanislav |
| 15 | Skotnica David |
| 16 | Janovec Michal |
| 17 | Janek Ivan |
Odehrané zápasy
| Září | |||
| Datum | Vyzyvatel | Vyzývaný | Výsledek |
| 1.9. | Libor Marek | Vratislav Šustr | 2:6, 5:7 |
| 1.9. | Stanislav Vilímek | Jaroslav Smejkal | 4:6, 2:6 |
| 7.9. | Dušan Fendrich | Josef Růžička | 4:6, 4:6 |
| 7.9. | Petr Jícha | Igor Holubář | 6:1, 6:3 |
| 13.9. | Dušan Fendrich | Michal Blažek | 2:6, 5:7 |
| 13.9. | David Skotnica | Jiří Barbořík | 0:6, 7:5, 12:14 |
| 13.9. | Libor Marek | Josef Růžička | 6:1, 3:6, 10:4 |
| 14.9. | Michal Blažek | Libor Trpělka | 6:3, 3:6, 10:7 |
| 16.9. | Josef Růžička | Libor Trpělka | 1:6, 6:7 |
| 20.9. | Igor Holubář | Libor Marek | 6:3, 6:2 |
| 21.9. | Petr Kompér | Jaroslav Smejkal | 1:6, 1:6 |
| 21.9. | Libor Marek | Petr Jícha | 2:6, 0:6 |
| 23.9. | Jiří Barbořík | Libor Marek | 0:6, 5:7 |
| 23.9. | Petr Kompér | Stanislav Vilímek | 1:6, 1:6 |
| Srpen | |||
| Datum | Vyzyvatel | Vyzývaný | Výsledek |
| 2.8. | Libor Trpělka | Vratislav Šustr | 6:1, 6:2 |
| 3.8. | Michal Blažek | Petr Jícha | 3:6, 3:6 |
| 10.8. | Petr Kompér | Stanislav Vilímek | 2:6, 2:6 |
| 11.8. | Petr Kompér | Jaroslav Smejkal | 0:6, 1:6 |
| 12.8. | Stanislav Vilímek | Igor Holubář | 6:3, 6:3 |
| 17.8. | Michal Blažek | Josef Růžička | 6:2, 6:4 |
| 17.8. | Michal Janovec | Jiří Barbořík | 2:6, 1:6 |
| 25.8. | Václav Salač | Vratislav Šustr | 6:2, 6:3 |
| 26.8. | Dušan Fendrich | Josef Růžička | 3:6, 6:2, 10:8 |
| 26.8. | Igor Holubář | Petr Kompér | 2:6, 4:6 |
| 29.8. | Igor Holubár | Josef Růžička | 6:0, 6:4 |
| 30.8. | David Skotnica | Michal Janovec | 6:1, 7:6 |
| 30.8. | Vratislav Šustr | Petr Kompér | 2:6, 1:6 |
| 31.8. | David Skotnica | Libor Marek | 0:6, 1:6 |
| 31.8. | Petr Jícha | Vratislav Šustr | 6:3, 6:4 |
| 31.8. | Václav Salač | Stanislav Vilímek | 1:6, 1:6 |
| Červenec | |||
| Datum | Vyzyvatel | Vyzývaný | Výsledek |
| 1.7. | Petr Kompér | Libor Trpělka | 6:4, 7:5 |
| 1.7. | Igor Holubář | Stanislav Vilímek | 2:6, 2:6 |
| 7.7. | Michal Blažek | Libor Trpělka | 3:6, 6:7 |
| 10.7. | Václav Salač | Libor Marek | 3:6, 6:4, 4:10 |
| 12.7. | David Skotnica | Michal Janovec | 6:0, 2:6, 8:10 |
| 13.7. | Petr Jícha | David Skotnica | 6:2, 6:3 |
| 13.7. | Václav Salač | Michal Janovec | 6:3, 6:4 |
| 14.7. | Libor Trpělka | Igor Holubář | 2:6, 6:2, 9:11 |
| 14.7. | Václav Salač | Libor Marek | 3:6, 6:4, 10:0 |
| 15.7. | Libor Marek | Jiří Barbořík | 6:1, 6:4 |
| 18.7. | Petr Jícha | Michal Blažek | 6:1, 0:6, 10:8 |
| 26.7. | Dušan Fendrich | Michal Blažek | 6:4, 0:6, 9:11 |
| 28.7 | Stanislav Žák | Michal Janovec | 6:2, 6:4 |
| 29.7. | Dušan Fendrich | Libor Trpělka | 3:6, 6:7 |
| Červen | |||
| Datum | Vyzyvatel | Vyzývaný | Výsledek |
| 3.6. | Libor Trpělka | Josef Růžička | 7:5, 6:3 |
| 3.6. | David Skotnica | Jiří Barbořík | 2:6, 6:1, 10:8 |
| 15.6. | Vratislav Šustr | Libor Trpělka | 2:6, 3:6 |
| 15.6. | Stanislav Vilímek | Jaroslav Smejkal | 5:7, 2:6 |
| 21.6. | Petr Kompér | Josef Růžička | 6:1, 7:5 |
| 22.6. | Michal Blažek | Vratislav Šustr | 5:7, 6:4, 12:10 |
| 23.6. | Dušan Fendrich | Josef Růžička | 6:4, 4:6, 6:10 |
| 28.6. | Igor Holubář | Michal Blažek | 3:6, 6:2, 10:4 |
| 28.6. | David Skotnica | Josef Růžička | 1:6, 4:6 |
| 29.6. | Libor Marek | Michal Blažek | 1:6, 4:6 |
| 29.6. | Michal Janovec | Stanislav Žák | 7:5, 7:5 |
| 29.6. | Igor Holubář | Dušan Fendrich | 6:0, 6:3 |
| 30.6. | Michal Janovec | Libor Marek | 6:4, 6:7, 10:8 |
| Květen | |||
| Datum | Vyzyvatel | Vyzývaný | Výsledek |
| 16.5. | Igor Holubář | Ivan Janek | 6:1, 0:6, 6:10 |
| 17.5. | Michal Blažek | Dušan Fendrich | 4:6, 6:1, 10:3 |
| 18.5. | David Skotnica | Stanislav Žák | 6:3, 6:2 |
| 19.5. | Michal Blažek | Igor Holubář | 4:6, 6:1, 10:6 |
| 19.5. | Vratislav Šustr | Dušan Fendrich | 6:2, 6:0 |
| 20.5. | David Skotnica | Michal Janovec | 6:2, 7:6 |
| 30.5. | Libor Trpělka | Ivan Janek | 3:6, 6:2, 10:7 |
| 30.5. | Michal Janovec | Jiří Barbořík | 5:7, 4:6 |
