Tabulka
| Pořadí | Zápasů | Tým | Skóre | Body |
| 1. |
10 | Club Classic |
50:16 | 27 |
| 2. | 10 | AXA | 31:24 | 16 |
| 3. | 10 | DSGi | 28:33 | 14 |
| 4. | 10 | AWD | 40:38 | 13 |
| 4. | 10 | rovAn PROMO STUDIO | 18:32 | 10 |
| 6. |
10 | DSGi 2010 |
18:39 | 6 |
| Pořadí | Zápasů | Tým | Skóre | Body |
| 1. |
10 | Club Classic |
50:16 | 27 |
| 2. | 10 | AXA | 31:24 | 16 |
| 3. | 10 | DSGi | 28:33 | 14 |
| 4. | 10 | AWD | 40:38 | 13 |
| 4. | 10 | rovAn PROMO STUDIO | 18:32 | 10 |
| 6. |
10 | DSGi 2010 |
18:39 | 6 |